Hier finden Sie Details zu den Alternativen der alten Eberhard Bauer Getriebemotoren + Trommelmotoren.
Außerdem haben wir noch viele Ersatzteile der alten Reihe auf Lager und reparieren diese.
Um weitere Informationen zu jedem Motor zu bekommen, klicken Sie einfach auf den jeweiligen in der Übersicht.
Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben, schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an!
Kompakte und wirtschaftliche Stirnrad-Getriebemotoren für lange Lebensdauer und kraftvollen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.
Kegelrad-Getriebemotoren sichern einen hohen Gesamtwirkungsgrad der Antriebslösung, besonders in Kombination mit Frequenzumrichtern.
Kegelrad-Getriebemotoren sichern einen hohen Gesamtwirkungsgrad der Antriebslösung, besonders in Kombination mit Frequenzumrichtern.
Flache Aufsteckgetriebe mit integrierter Drehmomentstütze können einfach an- und eingebaut werden.
Raumsparende Winkelgetriebe besonders für kleine Drehmomente und hohe Übersetzungen.
Mechanische Verstellgetriebemotoren vertreiben wir nicht mehr, deswegen eine Alternative mit elektronischer Drehzahlregelung:
EtaSolution Reihe K Getriebemotoren sind eine integrale Kombination von Getriebemotor und Frequenzumrichter und bieten daher äußerst kompakte dezentrale Antriebslösungen.
Die Alternative-Baureihe der Trommelmotoren hat identische Anschlussmaße und kann ohne Probleme mit den alten ausgetauscht werden.
Type: | Ø (mm) | Leistung: (kW) | Geschwindigkeit: v (m/s) |
---|---|---|---|
TM 100B25 | 100 | 0,05 – 0,37 | 0,007 – 3,6 |
TM 113B25 | 133 | 0,04 – 0,55 | 0,008 – 4,4 |
TM 127.25 | 127 | 0,10 – 1,10 | 0,008 – 2,6 |
TM 138.25 | 138 | 0,10 – 1,10 | 0,009 – 2,8 |
TM 160.25 | 160 | 0,10 – 0,75 | 0,13 – 3,3 |
TM 160.30 | 160 | 0,10 – 2,20 | 0,06 – 4,0 |
TM 215.30 | 215 | 0,10 – 2,20 | 0,08 – 5,3 |
TM 215.40 | 215 | 0,37 – 5,50 | 0,12 – 4,7 |
TM 273.40 | 273 | 0,37 – 5,50 | 0,16 – 5,0 |
TM 315.40 | 315 | 0,37 – 5,50 | 0,18 – 5,2 |
TM 315.50 | 315 | 1,10 – 11,0 | 0,16 – 4,4 |
TM 400.50 | 400 | 1,10 – 11,0 | 0,20 – 4,8 |
TM 400.60 | 400 | 1,50 – 22,0 | 0,20 – 4,2 |
TM 500.60 | 500 | 1,50 – 22,0 | 0,25 – 4,4 |
TM 500A75 | 500 | 11,0 – 30,0 | 0,80 – 3,2 |
TM 620A76 | 620 | 11,0 – 30,0 | 1,00 – 3,9 |
Robert-Bosch-Str. 4
53332 Bornheim
Tel: 02222 / 9 94 99 - 0
Fax: 02222 / 9 94 99 - 16